อัตราดอกเบี้ยและแลกเปลี่ยน | ||
---|---|---|
|
กระดาษทรายน้ำ |
|
Wet paper sheets |
|
ขนาด | 9"*11" , 1.22*100m. |
เบอร์ | 80#, 100#, 120#, 150#, 180#, 220#, 240#, 320#, 360#, 400#, 600#, 800#, 1000#, 1200#, 1500#, 2000# |
ชนิดทราย | SIC2 |
วัสดุ | กระดาษ C |
คุณสมบัติทนน้ำ | ดี |
ปริมาณสั่ง ทำแบรนด์ของลูกค้า | 40,000pcs |
จำนวน/แพ็ค | 100pcs |
ใช้งาน-เกี่ยวกับงานทาสี ,รถยนต์ ,งานไม้และเฟอร์นิเจอร์ คุณสมบัติ ทนต่อน้ำ ความละเอียดสูง |